| النموذج رقم | RS8000A |
| تردد العمل | شريط إكس |
| نقطة تردد العمل | إحدى عشر |
| وضع التتبع | TWS |
| نطاق مسح الأزيموث | 8) ± 45 درجة، ويمكن تعيين نطاق المسح التعسفي ضمن نطاق ± 45 درجة نطاق مسح الآلة: 360 درجة مسح مستمر في المحور |
| تغطية الطين | 7° |
| نطاق سرعة الهدف | 0.5m/s~50m/s ((1.8km/h~180km/h) |
| خطأ الدقة | المسافة ≤5m، المحور ≤0.4°، والسرعة ≤0.1m/s |
| الموثوقية والخدمة | MTBF ≥ 5000h،MTTR ≤ 0.5h |
| وزن | ≤13 كجم |
| الأبعاد الهيكلية | 475mm*350mm*110mm |
| حماية الدخول | IP66 |
![]()
![]()
![]()
![]()
يستخدم الرادار بشكل رئيسي للدفاع عن الحدود / مراقبة المواقع المهمة ، ومراقبة الموظفين والمركبات والسفن والأهداف الأخرى في المنطقة ، ووظائفه الرئيسية هي كما يلي: